У вас нет премиум доступа!

Жилой квартал «Уфимский Кремль»

Рейтинг:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Район: Кировский район
Дата сдачи: Нет данных
Этажность: Нет данных
Класс жилья: Бизнес
Тип здания: Кирпичный
Количество: квартир
В продаже: 1 комн. кв.; 2 комн. кв.; 3 комн. кв.; 4 комн. кв.;
Площадь: 37.19 - 126.8 кв. м.
Отделка: С отделкой и без
Застройщик: ООО «Первый трест»
Аккредитация: Сбербанк; ВТБ24; Газпромбанк; Промсвязьбанк;
Ипотека: Возможна
Рассрочка: Возможна
Паркинг: Есть
У вас нет премиум доступа!

Подробнее о проекте

«Уфимский кремль» — для тех, кого вдохновляет ритм мегаполиса!

«Уфимский кремль» — крупнейший проект по застройке в историческом центре Уфы с современными высотными жилыми домами с богатой инфраструктурой, площадь застройки — 13,5 га, общая площадь застраиваемых объектов свыше 209 600 кв.м., в том числе общая площадь, приходящаяся на долю жилых домов порядка 112 600 кв.м., остальную площадь занимают объекты обслуживания населения, гостиница, офисы, открытые и подземные автостоянки и т.д.

Планировочные решения

Уфимский кремль — это сочетание достоинств современной архитектуры, новейших систем безопасности, автономности проживания в районе застройки, продуманности инфраструктуры, комфорта, уюта и прекрасно оформленного ландшафта прилегающих территорий.

Архитектура комплекса

Концепция застройки уникального автономного современного жилого комплекса бизнес-класса предусматривает строительство 9 жилых многоквартирных домов переменной этажности со встроенными объектами бытового обслуживания, торговли и подземными паркингами, оборудованными детскими площадками на придомовой территории.

Комфортное и безопасное проживание на территории комплекса обусловлено наличием обширной, продуманной и доступной инфраструктурой района, которая включает в себя общеобразовательную школу на 22 класса, детский сад с бассейном на 110 мест, гостинично-офисный блок с торговым комплексом, отделения банков и т.д.

Квартиры в Жилой квартал «Уфимский Кремль»: цены и планировки

Однокомнатные квартиры

S общ. S жил. S кухн. Санузел Балкон Цена за м2 Стоимость Фото Дата сдачи
37.1916.419.76СовмещенныйЕсть79 000 руб.2 938 010 руб.Нет данных
37.916.429.92СовмещенныйЕсть79 000 руб.2 994 100 руб.Нет данных
38.4115.3911.45СовмещенныйЕсть69 700 руб.2 677 177 руб.Нет данных
38.615.2811.52СовмещенныйЕсть69 700 руб.2 690 420 руб.Нет данных
38.6715.4911.52СовмещенныйЕсть69 700 руб.2 695 299 руб.Нет данных
38.7217.639.66СовмещенныйЕсть79 000 руб.3 058 880 руб.Нет данных
38.7915.8811.25СовмещенныйЕсть79 000 руб.3 064 410 руб.Нет данных
39.0015.8811.52СовмещенныйЕсть79 000 руб.3 081 000 руб.Нет данных
39.1117.969.69СовмещенныйЕсть79 000 руб.3 089 690 руб.Нет данных
39.1716.5811.19СовмещенныйЕсть79 000 руб.3 094 430 руб.Нет данных
39.3218.169.76СовмещенныйЕсть79 000 руб.3 106 280 руб.Нет данных
39.3516.5711.00СовмещенныйЕсть82 000 руб.3 226 700 руб.Нет данных
39.4218.169.76СовмещенныйЕсть69 700 руб.2 747 574 руб.Нет данных
39.4916.5711.00СовмещенныйЕсть82 000 руб.3 238 180 руб.Нет данных
39.5317.4612.34СовмещенныйНет69 700 руб.2 755 241 руб.Нет данных
39.5517.4812.34СовмещенныйНет69 700 руб.2 756 635 руб.Нет данных
40.314.4112.19СовмещенныйЕсть79 000 руб.3 183 700 руб.Нет данных
40.3917.4812.34СовмещенныйЕсть79 000 руб.3 190 810 руб.Нет данных
41.416.519.94СовмещенныйЕсть79 000 руб.3 270 600 руб.Нет данных
41.7716.6911.84СовмещенныйЕсть69 700 руб.2 911 369 руб.Нет данных
41.7916.6911.76СовмещенныйЕсть69 700 руб.2 912 763 руб.Нет данных
42.115.7510.53СовмещенныйЕсть79 000 руб.3 325 900 руб.Нет данных
42.1819.2810.79СовмещенныйЕсть79 000 руб.3 332 220 руб.Нет данных
42.3519.2810.98СовмещенныйЕсть79 000 руб.3 345 650 руб.Нет данных
42.515.8810.16СовмещенныйЕсть79 000 руб.3 357 500 руб.Нет данных
46.518.114.4СовмещенныйЕсть79 000 руб.3 673 500 руб.Нет данных
46.620.0711.04СовмещенныйЕсть79 000 руб.3 681 400 руб.Нет данных
46.7920.0710.98СовмещенныйЕсть69 700 руб.3 261 263 руб.Нет данных
46.8720.0711.04СовмещенныйЕсть69 700 руб.3 266 839 руб.Нет данных
46.9220.0711.04СовмещенныйЕсть69 700 руб.3 270 324 руб.Нет данных
47.4826.819.61СовмещенныйЕсть69 700 руб.3 309 356 руб.Нет данных
48.820.1712.07СовмещенныйЕсть79 000 руб.3 855 200 руб.Нет данных
49.1528.059.70СовмещенныйЕсть69 700 руб.3 425 755 руб.Нет данных
49.6228.549.76СовмещенныйЕсть69 700 руб.3 458 514 руб.Нет данных
53.9219.9511.00СовмещенныйЕсть69 700 руб.3 758 224 руб.Нет данных
55.5524.6010.98СовмещенныйЕсть69 700 руб.3 871 835 руб.Нет данных
56.716.9819.00СовмещенныйЕсть79 000 руб.4 479 300 руб.Нет данных
56.9730.9011.45РазделенныйЕсть69 700 руб.3 970 809 руб.Нет данных
59.0425.1016.61РазделенныйЕсть69 700 руб.4 115 088 руб.Нет данных
59.1225.4016.61РазделенныйЕсть69 700 руб.4 120 664 руб.Нет данных
59.7430.7811.75РазделенныйЕсть69 700 руб.4 163 878 руб.Нет данных
62.3726.8015.21РазделенныйЕсть69 700 руб.4 347 189 руб.Нет данных
64.821.1721.25СовмещенныйЕсть69 700 руб.4 516 560 руб.Нет данных

Двухкомнатные квартиры

S общ. S жил. S кухн. Санузел Балкон Цена за м2 Стоимость Фото Дата сдачи
56.0029.456.13СовмещенныйЕсть78 000 руб.4 368 000 руб.Нет данных
56.129.176.07СовмещенныйЕсть78 000 руб.4 375 800 руб.Нет данных
56.529.786.14СовмещенныйЕсть78 000 руб.4 407 000 руб.Нет данных
56.8829.776.21СовмещенныйЕсть78 000 руб.4 436 640 руб.Нет данных
57.4330.406.19СовмещенныйЕсть78 000 руб.4 479 540 руб.Нет данных
61.526.1010.49СовмещенныйЕсть78 000 руб.4 797 000 руб.Нет данных
61.9234.8111.16СовмещенныйЕсть81 000 руб.5 015 520 руб.Нет данных
61.9534.8111.16СовмещенныйЕсть81 000 руб.5 017 950 руб.Нет данных
64.231.4210.89РазделенныйЕсть78 000 руб.5 007 600 руб.Нет данных
64.331.4210.89РазделенныйЕсть78 000 руб.5 015 400 руб.Нет данных
64.431.4210.89РазделенныйЕсть78 000 руб.5 023 200 руб.Нет данных
64.731.9211.04РазделенныйЕсть78 000 руб.5 046 600 руб.Нет данных
66.334.8012.18СовмещенныйЕсть78 000 руб.5 171 400 руб.Нет данных
66.5135.0110.89РазделенныйЕсть81 000 руб.5 387 310 руб.Нет данных
66.5735.0110.95РазделенныйЕсть81 000 руб.5 392 170 руб.Нет данных
66.6735.0111.00РазделенныйЕсть69 000 руб.4 600 230 руб.Нет данных
66.9440.7311.45РазделенныйЕсть78 000 руб.5 221 320 руб.Нет данных
66.9540.7311.45РазделенныйЕсть78 000 руб.5 222 100 руб.Нет данных
69.840.7111.78РазделенныйЕсть78 000 руб.5 444 400 руб.Нет данных
71.5936.5615.35РазделенныйЕсть78 000 руб.5 584 020 руб.Нет данных
72.2836.8815.05РазделенныйЕсть78 000 руб.5 637 840 руб.Нет данных
72.2936.8815.05РазделенныйЕсть78 000 руб.5 638 620 руб.Нет данных
73.335.715.9СовмещенныйЕсть78 000 руб.5 717 400 руб.Нет данных
73.839.2611.07РазделенныйЕсть78 000 руб.5 756 400 руб.Нет данных
74.1340.8616.58РазделенныйЕсть69 000 руб.5 114 970 руб.Нет данных
74.435.915.9РазделенныйЕсть78 000 руб.5 803 200 руб.Нет данных
74.940.1015.2РазделенныйЕсть78 000 руб.5 842 200 руб.Нет данных
75.645.2113.63РазделенныйЕсть78 000 руб.5 896 800 руб.Нет данных
75.735.115.9РазделенныйЕсть78 000 руб.5 904 600 руб.Нет данных
78.0044.0411.08РазделенныйЕсть78 000 руб.6 084 000 руб.Нет данных
78.145.1111.05РазделенныйНет78 000 руб.6 091 800 руб.Нет данных
78.745.1111.03РазделенныйЕсть78 000 руб.6 138 600 руб.Нет данных
81.0034.7316.62РазделенныйЕсть78 000 руб.6 318 000 руб.Нет данных
94.9246.2511.35РазделенныйЕсть69 000 руб.6 549 480 руб.Нет данных
101.3144.6011.36СовмещенныйЕсть69 000 руб.6 990 390 руб.Нет данных

Трехкомнатные квартиры

S общ. S жил. S кухн. Санузел Балкон Цена за м2 Стоимость Фото Дата сдачи
77.4642.3515.46РазделенныйЕсть80 000 руб.6 196 800 руб.Нет данных
77.9442.8915.36РазделенныйЕсть69 000 руб.5 377 860 руб.Нет данных
84.5750.6414.82РазделенныйЕсть69 000 руб.5 835 330 руб.Нет данных
84.750.7714.82РазделенныйЕсть69 000 руб.5 844 300 руб.Нет данных
84.7750.6414.82РазделенныйЕсть77 000 руб.6 527 290 руб.Нет данных
85.150.8314.82РазделенныйЕсть69 000 руб.5 871 900 руб.Нет данных
86.6952.7715.34РазделенныйЕсть69 000 руб.5 981 610 руб.Нет данных
87.353.3315.34РазделенныйЕсть69 000 руб.6 023 700 руб.Нет данных
87.4552.9415.88РазделенныйЕсть69 000 руб.6 034 050 руб.Нет данных
87.7853.2615.89РазделенныйЕсть69 000 руб.6 056 820 руб.Нет данных
87.8253.8815.84РазделенныйЕсть77 000 руб.6 762 140 руб.Нет данных
87.8653.3515.88РазделенныйЕсть69 000 руб.6 062 340 руб.Нет данных
89.147.7813.83РазделенныйЕсть77 000 руб.6 860 700 руб.Нет данных
89.5252.8114.95РазделенныйЕсть69 000 руб.6 176 880 руб.Нет данных
89.8552.8814.85РазделенныйЕсть69 000 руб.6 199 650 руб.Нет данных
89.8652.8114.95РазделенныйЕсть69 000 руб.6 200 340 руб.Нет данных
89.8752.8814.85РазделенныйЕсть69 000 руб.6 201 030 руб.Нет данных
89.952.8114.95РазделенныйЕсть69 000 руб.6 203 100 руб.Нет данных
90.250.5913.29РазделенныйЕсть77 000 руб.6 945 400 руб.Нет данных
95.0051.114.7РазделенныйЕсть77 000 руб.7 315 000 руб.Нет данных
95.350.0113.12РазделенныйЕсть77 000 руб.7 338 100 руб.Нет данных
95.450.0113.12РазделенныйЕсть77 000 руб.7 345 800 руб.Нет данных
95.551.114.7РазделенныйЕсть77 000 руб.7 353 500 руб.Нет данных
96.249.2412.85РазделенныйЕсть77 000 руб.7 407 400 руб.Нет данных
98.853.616.4РазделенныйЕсть77 000 руб.7 607 600 руб.Нет данных
101.553.8414.46РазделенныйЕсть77 000 руб.7 815 500 руб.Нет данных
102.0053.3214.56РазделенныйЕсть77 000 руб.7 854 000 руб.Нет данных
103.231.1322.36РазделенныйЕсть74 000 руб.7 636 800 руб.Нет данных
104.159.9414.70РазделенныйЕсть77 000 руб.8 015 700 руб.Нет данных
104.859.9414.70РазделенныйЕсть77 000 руб.8 069 600 руб.Нет данных
106.354.916.3РазделенныйЕсть77 000 руб.8 185 100 руб.Нет данных
118.365.2715.90РазделенныйЕсть77 000 руб.9 109 100 руб.Нет данных
118.757.526.7РазделенныйЕсть77 000 руб.9 139 900 руб.Нет данных
119.465.2715.90РазделенныйЕсть77 000 руб.9 193 800 руб.Нет данных

Четырехкомнатные квартиры

S общ. S жил. S кухн. Санузел Балкон Цена за м2 Стоимость Фото Дата сдачи
126.887.4113.33РазделенныйЕсть77 000 руб.9 763 600 руб.Нет данных

Экспертное мнение

Жилой квартал «Уфимский Кремль» на карте

Отзывы о Жилой квартал «Уфимский Кремль»

Инфраструктура рядом с новостройкой