У вас нет премиум доступа!

Жилой комплекс «Миловский Парк»

Рейтинг:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд Голосов: 5   Оценка: 1,40 из 5.
Загрузка...
Район: Уфимский район
Дата сдачи: Квартал: 6,7: 1 квартал 2016; Квартал: 5,8,9,10,11: 4 квартал 2016; Квартал: 4: 2 квартал 2017; Квартал: 3,13-14: 3 квартал 2017; Квартал: 1-2,12: 4 квартал 2018;
Этажность: Нет данных
Класс жилья: Комфорт
Тип здания: Кирпичный
Количество: квартир
В продаже: 1 комн. кв.; 2 комн. кв.; 3 комн. кв.; 4 комн. кв.;
Площадь: 28.13 - 148.2 кв. м.
Отделка: Без отделки
Застройщик: ООО «КСИ»
Аккредитация: Сбербанк; Россельхозбанк; ВТБ24; Банк Москвы; АкБарсБанк; Уралсиб; Запсибкомбанк;
Ипотека: Возможна
Рассрочка: Возможна
Паркинг: Нет
У вас нет премиум доступа!

Подробнее о проекте

На площади 206 га возводится современный микрорайон доступного и комфортного жилья. Общая площадь квартир 500 000 кв. м. Общая численность жителей микрорайона около 14,33 тыс. человек.

Строительство ведется при поддержке Федерального Фонда содействия развитию жилищного строительства. Учредителем Фонда является правительство Российской Федерации. Основная задача при реализации – обеспечение граждан комфортным и доступным жильем. Низкая стоимость квартир в ЖК «Миловский парк» достигается за счет:

  • низкой арендной платы за земельные участки;
  • частичного финансирования Федеральным Фондом РЖС строительства инженерных сетей;

Несомненным преимуществом для будущих жильцов «Миловского парка» является надежность проекта. Со стороны Федерального Фонда содействия развитию жилищного строительства ведется постоянный контроль за ходом строительства, за соответствием нового жилья нормам, предъявляемым к качеству строительных материалов, а также за целевым расходованием денежных средств. Именно поэтому квартиры в «Миловском парке» – это доступно и надежно.

Квартиры в Жилой комплекс «Миловский Парк»: цены и планировки

Однокомнатные квартиры

S общ. S жил. S кухн. Санузел Балкон Цена за м2 Стоимость Фото Дата сдачи
28.1314.075.35СовмещенныйЕсть38 000 руб.1 068 940 руб.4кв 2016
28.1314.075.35СовмещенныйЕсть43 000 руб.1 209 590 руб.4кв 2016
28.514.465.35СовмещенныйЕсть38 000 руб.1 083 000 руб.4кв 2016
28.514.465.35СовмещенныйЕсть43 000 руб.1 225 500 руб.4кв 2016
28.6914.465.35СовмещенныйЕсть38 000 руб.1 090 220 руб.4кв 2016
28.6914.465.35СовмещенныйЕсть43 000 руб.1 233 670 руб.4кв 2016
28.7114.475.35СовмещенныйЕсть38 000 руб.1 090 980 руб.4кв 2016
28.7114.475.35СовмещенныйЕсть43 000 руб.1 234 530 руб.4кв 2016
33.416.636.58СовмещенныйЕсть38 000 руб.1 269 200 руб.4кв 2016
33.416.636.58СовмещенныйЕсть43 000 руб.1 436 200 руб.4кв 2016
37.515.39.1СовмещенныйНет43 000 руб.1 612 500 руб.3кв 2017
37.615.39.0СовмещенныйНет43 000 руб.1 616 800 руб.3кв 2017
38.115.38.9СовмещенныйЕсть43 000 руб.1 638 300 руб.3кв 2017
38.317.910.5СовмещенныйЕсть35 000 руб.1 340 500 руб.2кв 2017
38.415.39.0СовмещенныйЕсть43 000 руб.1 651 200 руб.3кв 2017
38.818.211.2СовмещенныйНет43 000 руб.1 668 400 руб.3кв 2017
39.0115.729.61СовмещенныйЕсть35 000 руб.1 365 350 руб.4кв 2016
40.118.211.2СовмещенныйЕсть43 000 руб.1 724 300 руб.3кв 2017
40.219.911.1СовмещенныйНет43 000 руб.1 728 600 руб.3кв 2017
40.616.210.4СовмещенныйЕсть43 000 руб.1 745 800 руб.3кв 2017
40.814.413.3СовмещенныйЕсть35 000 руб.1 428 000 руб.2кв 2017
4116.210.5СовмещенныйНет43 000 руб.1 763 000 руб.3кв 2017
41.416.210.2СовмещенныйЕсть43 000 руб.1 780 200 руб.3кв 2017
41.719.911.1СовмещенныйЕсть43 000 руб.1 793 100 руб.3кв 2017
41.916.210.3СовмещенныйЕсть43 000 руб.1 801 700 руб.3кв 2017
4219.911.0СовмещенныйЕсть43 000 руб.1 806 000 руб.3кв 2017
43.316.213.6СовмещенныйЕсть35 000 руб.1 515 500 руб.2кв 2017
43.516.114.6СовмещенныйЕсть45 000 руб.1 957 500 руб.1кв 2016
43.616.98.2СовмещенныйЕсть43 000 руб.1 874 800 руб.3кв 2017
43.816.88.1СовмещенныйЕсть43 000 руб.1 883 400 руб.3кв 2017
4416.114.6СовмещенныйЕсть35 000 руб.1 540 000 руб.2кв 2017
46.117.89.6СовмещенныйЕсть45 000 руб.2 074 500 руб.4кв 2016

Двухкомнатные квартиры

S общ. S жил. S кухн. Санузел Балкон Цена за м2 Стоимость Фото Дата сдачи
49.2628.956.58СовмещенныйНет37 000 руб.1 822 620 руб.4кв 2016
49.2628.956.58СовмещенныйНет40 000 руб.1 970 400 руб.4кв 2016
51.228.311.2РазделенныйЕсть41 000 руб.2 099 200 руб.3кв 2017
51.425.714.6СовмещенныйЕсть35 000 руб.1 799 000 руб.1кв 2016
51.828.511.3РазделенныйНет41 000 руб.2 123 800 руб.3кв 2017
54.930.112.4РазделенныйНет41 000 руб.2 250 900 руб.3кв 2017
55.330.212.4РазделенныйНет41 000 руб.2 267 300 руб.3кв 2017
55.830.112.3РазделенныйЕсть41 000 руб.2 287 800 руб.3кв 2017
55.930.212.3РазделенныйЕсть41 000 руб.2 291 900 руб.3кв 2017
56.430.212.4РазделенныйЕсть40 000 руб.2 256 000 руб.3кв 2017
56.530.212.4РазделенныйЕсть41 000 руб.2 316 500 руб.3кв 2017
56.5930.4211.05РазделенныйЕсть35 000 руб.1 980 650 руб.4кв 2016
57.327.413.0РазделенныйНет41 000 руб.2 349 300 руб.3кв 2017
57.3631.2211.75РазделенныйЕсть35 000 руб.2 007 600 руб.4кв 2016
57.733.87.9РазделенныйЕсть41 000 руб.2 365 700 руб.3кв 2017
57.927.613.1РазделенныйНет41 000 руб.2 373 900 руб.3кв 2017
5827.613.1РазделенныйНет41 000 руб.2 378 000 руб.3кв 2017
58.333.97.9РазделенныйЕсть41 000 руб.2 390 300 руб.3кв 2017
58.729.713.1РазделенныйЕсть40 000 руб.2 348 000 руб.4кв 2016
58.729.713.1РазделенныйЕсть45 000 руб.2 641 500 руб.4кв 2016
59.229.713.1РазделенныйЕсть35 000 руб.2 072 000 руб.2кв 2017
59.329.713.1РазделенныйЕсть35 000 руб.2 075 500 руб.2кв 2017
59.531.012.4РазделенныйНет41 000 руб.2 439 500 руб.3кв 2017
59.531.012.4РазделенныйНет45 000 руб.2 677 500 руб.3кв 2017
59.631.112.4РазделенныйНет41 000 руб.2 443 600 руб.3кв 2017
6031.212.4РазделенныйНет35 000 руб.2 100 000 руб.3кв 2017
6031.212.4РазделенныйНет41 000 руб.2 460 000 руб.1кв 2016
60.331.212.5РазделенныйНет41 000 руб.2 472 300 руб.3кв 2017
60.530.413.7РазделенныйЕсть40 000 руб.2 420 000 руб.4кв 2016
60.834.511.0РазделенныйЕсть41 000 руб.2 492 800 руб.3кв 2017
60.9431.8712.11РазделенныйНет35 000 руб.2 132 900 руб.4кв 2016
60.9833.4411.40РазделенныйЕсть35 000 руб.2 134 300 руб.4кв 2016
61.230.413.7РазделенныйЕсть35 000 руб.2 142 000 руб.2кв 2017
61.328.410.5РазделенныйЕсть45 000 руб.2 758 500 руб.4кв 2016
61.734.611.3РазделенныйЕсть41 000 руб.2 529 700 руб.3кв 2017
61.928.410.5РазделенныйЕсть35 000 руб.2 166 500 руб.2кв 2017
6234.811.3РазделенныйНет41 000 руб.2 542 000 руб.3кв 2017
62.734.911.5РазделенныйНет41 000 руб.2 570 700 руб.3кв 2017
65.131.311.1РазделенныйЕсть41 000 руб.2 669 100 руб.3кв 2017
65.731.411.1РазделенныйЕсть41 000 руб.2 693 700 руб.3кв 2017
90.0528.3825.27РазделенныйЕсть35 000 руб.3 151 750 руб.3кв 2017
90.128.3825.36РазделенныйЕсть35 000 руб.3 153 500 руб.3кв 2017
90.1928.3825.27РазделенныйЕсть35 000 руб.3 156 650 руб.3кв 2017
90.2428.3825.36РазделенныйЕсть35 000 руб.3 158 400 руб.3кв 2017
91.1628.3825.27РазделенныйЕсть35 000 руб.3 190 600 руб.3кв 2017
91.2128.3825.36РазделенныйЕсть35 000 руб.3 192 350 руб.3кв 2017

Трехкомнатные квартиры

S общ. S жил. S кухн. Санузел Балкон Цена за м2 Стоимость Фото Дата сдачи
73.439.814.8РазделенныйЕсть45 000 руб.3 303 000 руб.1кв 2016
77.139.814.8РазделенныйЕсть40 000 руб.3 084 000 руб.4кв 2016
77.340.314.8РазделенныйЕсть40 000 руб.3 092 000 руб.4кв 2016
77.340.314.8РазделенныйЕсть45 000 руб.3 478 500 руб.4кв 2016
77.4146.6610.65РазделенныйЕсть35 000 руб.2 709 350 руб.4кв 2016
77.740.314.8РазделенныйЕсть35 000 руб.2 719 500 руб.2кв 2017
77.840.314.8РазделенныйЕсть35 000 руб.2 723 000 руб.2кв 2017
77.840.314.8РазделенныйЕсть40 000 руб.3 112 000 руб.4кв 2019
77.840.314.8РазделенныйЕсть45 000 руб.3 501 000 руб.4кв 2019
78.0946.610.65РазделенныйЕсть35 000 руб.2 733 150 руб.4кв 2016
78.345.112.3РазделенныйЕсть35 000 руб.2 740 500 руб.2кв 2017
78.844.212.2РазделенныйЕсть39 000 руб.3 073 200 руб.3кв 2017
79.240.314.8РазделенныйЕсть35 000 руб.2 772 000 руб.2кв 2017
79.744.312.5РазделенныйЕсть39 000 руб.3 108 300 руб.3кв 2017
79.9646.1510.65РазделенныйЕсть35 000 руб.2 798 600 руб.4кв 2016
80.4244.2610.65РазделенныйЕсть45 000 руб.3 618 900 руб.4кв 2016
80.844.712.9РазделенныйЕсть39 000 руб.3 151 200 руб.3кв 2017
81.945.013.0РазделенныйЕсть39 000 руб.3 194 100 руб.3кв 2017
82.5146.8315.48РазделенныйЕсть45 000 руб.3 712 950 руб.4кв 2016
83.745.414.0РазделенныйЕсть40 000 руб.3 348 000 руб.4кв 2016
83.745.414.0РазделенныйЕсть45 000 руб.3 766 500 руб.4кв 2016
87.1953.5012.05РазделенныйЕсть45 000 руб.3 923 550 руб.4кв 2016

Четырехкомнатные квартиры

S общ. S жил. S кухн. Санузел Балкон Цена за м2 Стоимость Фото Дата сдачи
139.4981.2923.92РазделенныйЕсть35 000 руб.4 882 150 руб.4кв 2016
146.385.96.8РазделенныйЕсть35 000 руб.5 120 500 руб.3кв 2017

Экспертное мнение

Жилой комплекс «Миловский Парк» на карте

Отзывы о Жилой комплекс «Миловский Парк»

Один отзыв к Жилой комплекс «Миловский Парк»
  1. Альмира:

    Мошенники! Верните наши деньги! Мы уже два года жедм законное жилье!

Добавить комментарий для Альмира Отменить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Инфраструктура рядом с новостройкой