У вас нет премиум доступа!

Эко-парк «Сосны»

Рейтинг:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд Голосов: 1   Оценка: 5,00 из 5.
Загрузка...
Район: Ленинский район
Дата сдачи: Дом 20: 4 квартал 2017; Дом 21: 4 квартал 2017; Дом 6А: 4 квартал 2016; Дом 6В: 4 квартал 2016; Дом 1А: 4 квартал 2016; Дом 1В: 4 квартал 2016; Дом 1Д: 4 квартал 2016; Дом 6Б: 4 квартал 2016; Дом 1Д: 4 квартал 2016; Дом 1Г: 4 квартал 2016; Дом 5: 1 квартал 2016; Дом 6: 1 квартал 2016; Дом 3: 1 квартал 2016;
Этажность: Малоэтажная застройка: 3-6 эт.;
Класс жилья: Эконом
Тип здания: Кирпичный
Количество: квартир
В продаже: Студия; 1 комн. кв.; 2 комн. кв.; 3 комн. кв.;
Площадь: 37.14 - 95.38 кв. м.
Отделка: С отделкой
Застройщик: Группа компаний «Третий Трест»
Аккредитация: Сбербанк; ВТБ24; Уралсиб; Банк Москвы; Россельхозбанк; АкБарсБанк; Татфондбанк; Райффайзенбанк; Открытие; ДельтаКредит; Абсолют Банк; Связь Банк; Запсибкомбанк; Тимер Банк;
Ипотека: Возможна
Рассрочка: Возможна
Паркинг: Нет
У вас нет премиум доступа!

Подробнее о проекте

Срок реализации проекта: 2011 – 2016.
Площадь застройки: 28,4 га.
Общая площадь квартир в жилых домах: 125 000 кв.м.
Малоэтажная застройка: трех-шестиэтажные многоквартирные дома.
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ:

  • Детское дошкольное учреждение – 156 мест;
  • Реконструкция общеобразовательной школы – 600 мест;
  • Торгово-развлекательные площади – 9 900 кв.м;
  • Фитнесс центр – 3 602 кв.м.;
  • Торговая галерея с ресторанами – 6 300 кв.м.

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ: 4000 СЕМЕЙ.

ВСЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ В ЭКО-ПАРКЕ «СОСНЫ» БУДУТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМИ:

  • электроснабжение;
  • водоснабжение;
  • канализация;
  • газоснабжение.

Квартиры в Эко-парк «Сосны»: цены и планировки

Однокомнатные квартиры

S общ. S жил. S кухн. Санузел Балкон Цена за м2 Стоимость Фото Дата сдачи
37.1417.8211.60СовмещенныйЕсть58 000 руб.2 154 120 руб.4кв 2016
37.1917.8211.60СовмещенныйЕсть58 000 руб.2 157 020 руб.4кв 2017
37.2717.8211.60СовмещенныйЕсть58 000 руб.2 161 660 руб.4кв 2017
37.6412.1017.82СовмещенныйЕсть59 000 руб.2 220 760 руб.4кв 2016
37.7012.0417.82СовмещенныйЕсть59 500 руб.2 243 150 руб.4кв 2016
37.7812.1117.82СовмещенныйЕсть53 500 руб.2 021 230 руб.4кв 2017
38.0318.209.36СовмещенныйЕсть53 500 руб.2 034 605 руб.4кв 2017
38.1418.209.36СовмещенныйЕсть52 500 руб.2 002 350 руб.4кв 2017
38.5318.209.40СовмещенныйЕсть53 500 руб.2 061 355 руб.4кв 2017
38.5612.1017.82СовмещенныйЕсть59 500 руб.2 294 320 руб.4кв 2016
38.6418.209.40СовмещенныйЕсть53 500 руб.2 067 240 руб.4кв 2017
38.6512.1117.82СовмещенныйЕсть56 500 руб.2 183 725 руб.4кв 2017
39.2512.1019.32СовмещенныйЕсть59 500 руб.2 335 375 руб.4кв 2016
41.8312.1019.32СовмещенныйЕсть59 500 руб.2 488 885 руб.4кв 2016

Двухкомнатные квартиры

S общ. S жил. S кухн. Санузел Балкон Цена за м2 Стоимость Фото Дата сдачи
52.8826.1512.63СовмещенныйНет52 500 руб.2 776 200 руб.4кв 2017
56.2932.488.80СовмещенныйЕсть52 500 руб.2 955 225 руб.4кв 2017
56.4032.488.80СовмещенныйЕсть52 500 руб.2 961 000 руб.4кв 2017
58.6330.3215.56РазделенныйНет54 500 руб.3 195 335 руб.4кв 2016
60.3231.9815.63РазделенныйНет50 500 руб.3 046 160 руб.4кв 2017
61.0328.3921.11СовмещенныйНет56 000 руб.3 417 680 руб.4кв 2016
62.2628.3921.11СовмещенныйНет56 000 руб.3 486 560 руб.4кв 2016
62.5726.1520.61СовмещенныйЕсть51 500 руб.3 222 355 руб.4кв 2017
64.4138.238.94СовмещенныйЕсть64 000 руб.4 122 240 руб.1кв 2016
64.4238.889.23СовмещенныйЕсть58 500 руб.3 768 570 руб.1кв 2016
66.5730.3223.50РазделенныйНет54 500 руб.3 628 065 руб.4кв 2016
67.8030.3215.56РазделенныйЕсть54 500 руб.3 695 100 руб.4кв 2016
68.3331.9823.75РазделенныйНет50 500 руб.3 450 665 руб.4кв 2017
68.4431.9823.75РазделенныйНет50 500 руб.3 456 220 руб.4кв 2017
69.6331.9823.64РазделенныйНет50 500 руб.3 516 315 руб.4кв 2017
69.7031.9823.64РазделенныйНет50 500 руб.3 519 850 руб.4кв 2017
69.7431.9823.75РазделенныйЕсть50 500 руб.3 521 870 руб.4кв 2017
71.6231.9823.64РазделенныйЕсть50 500 руб.3 616 810 руб.4кв 2017
71.6631.9823.75РазделенныйЕсть50 500 руб.3 618 830 руб.4кв 2017
71.7331.9823.75РазделенныйЕсть50 500 руб.3 622 365 руб.4кв 2017
71.9139.4912.92СовмещенныйЕсть58 500 руб.4 206 735 руб.1кв 2016

Трехкомнатные квартиры

S общ. S жил. S кухн. Санузел Балкон Цена за м2 Стоимость Фото Дата сдачи
75.7947.648.53РазделенныйНет55 500 руб.4 206 345 руб.1кв 2016
77.9341.6020.50РазделенныйНет50 500 руб.3 935 465 руб.4кв 2017
79.6441.6020.50СовмещенныйЕсть50 500 руб.4 021 820 руб.4кв 2017
82.9849.6611.09РазделенныйЕсть56 500 руб.4 688 370 руб.1кв 2016
83.2950.779.90РазделенныйЕсть55 500 руб.4 622 595 руб.1кв 2016
83.7350.7710.30РазделенныйЕсть56 500 руб.4 730 745 руб.1кв 2016
84.4150.779.90РазделенныйЕсть54 500 руб.4 600 345 руб.1кв 2016
86.1450.049.85РазделенныйЕсть55 500 руб.4 780 770 руб.1кв 2016
87.0754.3410.94РазделенныйЕсть56 500 руб.4 919 455 руб.1кв 2016
87.5550.9210.23РазделенныйЕсть56 500 руб.4 946 575 руб.1кв 2016
87.6150.049.85РазделенныйНет56 500 руб.4 949 965 руб.1кв 2016
87.8654.3410.94РазделенныйЕсть55 500 руб.4 876 230 руб.1кв 2016
88.1551.8811.57РазделенныйЕсть55 500 руб.4 892 325 руб.1кв 2016
88.2750.049.85РазделенныйЕсть55 500 руб.4 898 985 руб.1кв 2016
95.3858.539.83РазделенныйЕсть54 500 руб.5 198 210 руб.1кв 2016

Экспертное мнение

Эко-парк «Сосны» на карте

Правовые документы

Отзывы о Эко-парк «Сосны»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Инфраструктура рядом с новостройкой